Actualités : Dossier scolaire 2019
Dossier scolaire - Publié le 17/06/2019
Gardez votre carte scolaire Intercom et venez la recharger à l'Espace Mobilités ou sur la boutique en ligne pour le paiement comptant à 139 €.
Téléchargez votre dossier de demande de carte scolaire Intercom puis rendez-vous à l'Espace Mobilités pour le déposer.
Espace Mobilités Intercom – 11, bd des Garibaldi à Sens 03.86.64.17.00
- Vous pouvez télécharger les horaires de votre circuit ou ligne Intercom dans l'onglet les Horaires :
| Primaire | Collège | Lycée | |
| Armeau | |||
| - Centre Bourg | 132 | ||
| - Palteau | 192 | 192 | 25 |
| Collemiers | 630 | ||
| Courtois-sur-Yonne | 7 | 7 | |
| Dixmont | |||
| - Centre Bourg | 191 | ||
| - Bruleries | 606 | 192 | 25 |
| - Borde à la Gousse | 374 | 230 | |
| - Grange Pourrain | 374 | 230 | |
| - Hâte | 606 | 230 | |
| Etigny | |||
| - Centre Bourg - Serilly | 303 | 197 | |
| - Les Fours | - | 216 | |
| Fontaine-la-Gaillarde | 300 | 14 | 14 |
| Gron | 6 | 9 | |
| Les Bordes | |||
| - Centre Bourg | 191 ; 196 | 196 | |
| - Maurepas | 374 | 196 | 196 |
| - Grange aux Malades | 374 | 230 | |
| - Bois Bourdin | 374 | ||
| - Jumeau | 528 | 196 | |
| Maillot | 8 | 8 | |
| Malay-le-Grand | 2 | 2 | |
| Malay-le-Petit | 371 | 2 | 2 |
| Marsangy | 626 | 197 | |
| Noé | |||
| Paron | 1 ; 5 | 1 | |
| Passy | 303 | 528 | |
| Rosoy | 8 | 8 | |
| Rousson | 626 | 216 | |
| Saint-Clément | 3 | 3 | |
| Saint-Denis-lès-Sens | 15 | 15 | |
| Saint-Martin-du-Tertre | 5 | 5 | |
| Saligny | 14 | 14 | |
| Sens | 1 ; 3 ; 4 | 1 ; 3 ; 4 | |
| Soucy | - | 556 | 156 |
| 156 | |||
| Véron | |||
| - Centre Bourg | 201 | 196 | |
| - Val Péronne | 463 | 198 | |
| - Puits Bottin | 463 | 198 | 196 |
| - Grange au Doyen | 463 | 196 | |
| Villeneuve-Sur-Yonne | |||
| - Talouan | 191 | 191 | |
| - Valprofonde | 192 | 192 | |
| - Vaufoin | 528 | ||
| - Beaujard | 528 | 528 | |
| - Petit Vau | 528 | 226 | |
| - Beaudemont | 192 | ||
| - Haute Epine | 216 | 216 | |
| - Les Giltons | 230 | 230 | |
| - Buisson Souef | 230 | 230 | |
| Villiers-Louis | |||
| Voisines | 300 | 14 | 14 |
Si votre circuit n'est pas présent dans ce tableau vous pouvez consulter les horaires sur le site internet du Conseil Régional en cliquant sur le lien suivant https://www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires-de-lyonne
- Affiche rentrée scolaire 2019 (Document Acrobat PDF - Taille : 3 219,7 K.o.)
- Circuits scolaires 2019 (Document Acrobat PDF - Taille : 397,6 K.o.)
- Formulaire création de carte (Document Acrobat PDF - Taille : 512,7 K.o.)
- Formulaire de rechargement de carte (Document Acrobat PDF - Taille : 508,3 K.o.)
- CGV de l'abonnement (Document Acrobat PDF - Taille : 217,8 K.o.)
Les BUS du Grand Sénonais